Mocny, stabilny, termoizolacyjny.
Nowa grubość budowy kufra – 50 mm
Mocny, stabilny, termoizolacyjny.
Nowa grubość budowy kufra – 50 mm
CargoLiner wysoko-ładowny HL | DMC kg | Waga wł. kg | Wew. długość mm | Wew. Szerokość mm | Wew. wysokość mm | Liczba osi | Koła / hamulce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1325/154 | 1300 | 520 | 2520 | 1540 | 1500 | 1 | T |
1625/154 | 1600 | 540 | 2520 | 1540 | 1500 | 1 | T |
1630/174 | 1600 | 590 | 3990 | 1740 | 1930 | 1 | T |
1640/174 | 1600 | 720 | 4090 | 1740 | 1930 | 1 | T |
1330/207 | 1300 | 630 | 3090 | 2070 | 2030 | 1 | T |
1640/207 | 1600 | 800 | 4090 | 2070 | 2030 | 1 | T |
1630/245 | 1600 | 715 | 3090 | 2450 | 2230 | 1 | T |
2025/154 | 2000 | 590 | 2520 | 1540 | 1500 | 2 | T |
2725/154 | 2700 | 620 | 2520 | 1540 | 1500 | 2 | T |
2030/174 | 2000 | 680 | 3090 | 1740 | 1930 | 2 | T |
2040/174 | 2000 | 775 | 4090 | 1740 | 1930 | 2 | T |
2050/174 | 2000 | 775 | 5090 | 1740 | 1930 | 2 | T |
2060/174 | 2000 | 990 | 6090 | 1740 | 1930 | 2 | T |
2730/174 | 2700 | 685 | 3090 | 1740 | 1930 | 2 | T |
2740/174 | 2700 | 780 | 4090 | 1740 | 1930 | 2 | T |
2750/174 | 2700 | 890 | 5090 | 1740 | 1930 | 2 | T |
2760/174 | 2700 | 1000 | 6090 | 1740 | 1930 | 2 | T |
3030/174 | 3000 | 735 | 3090 | 1740 | 1930 | 2 | T |
3040/174 | 3000 | 795 | 4090 | 1740 | 1930 | 2 | T |
3050/174 | 3000 | 905 | 5090 | 1740 | 1930 | 2 | T |
3060/174 | 3000 | 1015 | 6090 | 1740 | 1930 | 2 | T |
3530/174 | 3500 | 750 | 3090 | 1740 | 1930 | 2 | T |
3540/174 | 3500 | 810 | 4090 | 1740 | 1930 | 2 | T |
3550/174 | 3500 | 920 | 5090 | 1740 | 1930 | 2 | T |
3560/174 | 3500 | 1030 | 6090 | 1740 | 1930 | 2 | T |
2040/207 | 2000 | 760 | 4090 | 2070 | 2030 | 2 | T |
2050/207 | 2000 | 1030 | 5090 | 2070 | 2030 | 2 | T |
2730/207 | 2700 | 770 | 3090 | 2070 | 2030 | 2 | T |
2740/207 | 2700 | 855 | 4090 | 2070 | 2030 | 2 | T |
2750/207 | 2700 | 1045 | 5090 | 2070 | 2030 | 2 | T |
2760/207 | 2700 | 1100 | 6090 | 2070 | 2030 | 2 | T |
2765/207 | 2700 | 1180 | 6520 | 2070 | 2030 | 2 | T |
3030/207 | 3000 | 855 | 3090 | 2070 | 2030 | 2 | T |
3040/207 | 3000 | 925 | 4090 | 2070 | 2030 | 2 | T |
3050/207 | 3000 | 1115 | 5090 | 2070 | 2030 | 2 | T |
3060/207 | 3000 | 1170 | 6090 | 2070 | 2030 | 2 | T |
3065/207 | 3000 | 1210 | 6520 | 2070 | 2030 | 2 | T |
3530/207 | 3500 | 870 | 3090 | 2070 | 2030 | 2 | T |
3540/207 | 3500 | 940 | 4090 | 2070 | 2030 | 2 | T |
3550/207 | 3500 | 1130 | 5090 | 2070 | 2030 | 2 | T |
3560/207 | 3500 | 1190 | 6090 | 2070 | 2030 | 2 | T |
3565/207 | 3500 | 1230 | 6520 | 2070 | 2030 | 2 | T |
2030/245 | 2000 | 830 | 3090 | 2450 | 2230 | 2 | T |
2040/245 | 2000 | 910 | 4090 | 2450 | 2230 | 2 | T |
2050/245 | 2000 | 1100 | 5090 | 2450 | 2230 | 2 | T |
2730/245 | 2700 | 845 | 3090 | 2450 | 2230 | 2 | T |
2740/245 | 2700 | 845 | 4090 | 2450 | 2230 | 2 | T |
2750/245 | 2700 | 1115 | 5090 | 2450 | 2230 | 2 | T |
2760/245 | 2700 | 1170 | 6090 | 2450 | 2230 | 2 | T |
2765/245 | 2700 | 1170 | 6520 | 2450 | 2230 | 2 | T |
3030/245 | 3000 | 925 | 3090 | 2450 | 2230 | 2 | T |
3040/245 | 3000 | 995 | 4090 | 2450 | 2230 | 2 | T |
3050/245 | 3000 | 1185 | 5090 | 2450 | 2230 | 2 | T |
3060/245 | 3000 | 1240 | 6090 | 2450 | 2230 | 2 | T |
3065/245 | 3000 | 1280 | 6520 | 2450 | 2230 | 2 | T |
3530/245 | 3500 | 940 | 3090 | 2450 | 2230 | 2 | T |
3540/245 | 3500 | 1010 | 4090 | 2450 | 2230 | 2 | T |
3550/245 | 3500 | 1200 | 5090 | 2450 | 2230 | 2 | T |
3560/245 | 3500 | 1260 | 6090 | 2450 | 2230 | 2 | T |
3565/245 | 3500 | 1300 | 6520 | 2450 | 2230 | 2 | T |
Typ budowy: Sandwich-Tandem- Wysokoładowna
Podwozie:Komfortowe-V-Podwozie
Osie:
• ciągłe,bezobsługowe,wzmocnione osie przemysłowe, ogniowo ocynkowane
Zawieszenie:
• niezależne zawieszenie o dużym skoku sprężyny. Wysokie tłumienie i miękkie zawieszenie.
• wysoki komfort jazdy i bezpieczeństwo jazdy nawet przy ekstremalnych obciążeniach.
Łożyska kół:
• bezobsługowe, wodoodporne dwurzędowe
Hamulce:
• hamulce bezwładności z pełną automatyką cofania na 4-koła, i stałym hamulcem postojowym;
• bezkorozyjna, bezazbestowa instalacja hamulcowa;wew. części hamulcowe koła
• galwanicznicznie ocynkowane , 2 kliny pod kola z uchwytami
Błotniki:
• plastikowe, odporne na pękanie, elastyczne
Dyszel:
• V-dyszel, skręcany i ogniowo ocynkowany
Podpory:
• stabilne kompaktowe-nogi podporowe, wysokościowo regulowane,
Zaczep:
• sprzęgło automatyczne z wskaźnikiem bezpieczeństwa i zużycia
Konstrukcja:Podłoga:
• specjalna podłoga z sitodruku dla obciążeń punktowych z powłoką antypoślizgową – odporna na warunki atmosferyczne (kanty cięcia zabezpieczone)
Budowa kufra:
• stabilna budowa kufra plastikowa-warstwowa z pianką polituranową 50mm- termoizolacyjna -(Tak więc w dużej mierze wilgocioodporna)z barwionych warstw poliestrowych , pokryta
stalowa blacha ogniowoocynkowana i dodatkowo proszkowo pokryta.
• Podłoga , dach i narożniki z podwójnych profili aluminiowych-anodowanych
Farba: srebrny
Instalacja elektryczna:
• 12 V instalacja elektryczna zgodna z przepisami StVZO .
• 4-komorowe światła prostokątne ochronnie zamontowane.
• tylne światło przeciwmgielne , lampy pozycyjne,
• oświetlenie tablicy rejestracyjnej, światła
• odblaskowe, 13-bolcowa wtyczka podłączeniowa