Typ Senkomat Cargo | DMC kg. | Masa wł. kg. | Dł. konstr. mm | Szer. konstr. mm | Wysokość wew. mm | Ogumienie |
---|---|---|---|---|---|---|
1527/156 | 1500 | 0 | 2650 | 1560 | 1900 | 13" C |
1827/156 | 1800 | 0 | 2650 | 1560 | 1900 | 13" C |
2734/156 | 2700 | 890 | 3410 | 1560 | 1900 | 13" C |
2740/170 | 2700 | 0 | 4000 | 1700 | 1900 | 13" C |
3034/156 | 3000 | 0 | 3410 | 1560 | 1900 | 13" C |
3040/170 | 3000 | 0 | 4000 | 1700 | 1900 | 13" C |
3534/156 | 3500 | 0 | 3410 | 1560 | 1900 | 13" C |
3540/170 | 3500 | 0 | 4000 | 1700 | 1900 | 13" C |
Senkomat Cargo/ Kufer obniżany
Urządzenie opuszczające:
• Olejowo-hydrauliczne urządzenie opuszczające z ręczną pompą hydrauliczną,
dlatego szczególnie płaski kąt otwarcia
Budowa kufra:
• Wytrzymała konstrukcja typu sandwich z pianką poliuranową 30 mm (izolowana)
• Panele pokrywające wykonane z blachy stalowej ogniowo-ocynkowanej, a także malowane proszkowo.
• Obrzeże podłogi, dachu i narożnika wykonane z podwójnych profili aluminiowych – anodowane
• Dwuskrzydłowe drzwi z tyłu z solidnym zamkiem espagnolette i zamkiem bębenkowym
• Drzwi ze specjalnymi uszczelkami
• Rozkładana rampa załadunkowa z zamkniętym profilem zawiasowym.
• Solidna, sztywna rama tylna
Punkty mocowania:
• Pełny pakiet uchwatow mocujących w V profilu wpuszczone w podłoge
dla optymalnego zabezpieczenia ładunku,
• Ciągła szyna mocująca po lewej i prawej stronie na bocznej ścianie