Bau TL- niskoładowna do transportu maszyn
Bau TL
BAU TL | Jedn. | 88.45/200 | 88.50/200 | 105.50/200 | 119.50/200 | 136.50/190 |
---|---|---|---|---|---|---|
DMC | kg | 8800 | 8800 | 10500 | 11900 | 13600 |
Nacisk na oś | kg | 8000 | 8000 | 10000 | 10900 | 12600 |
Dopuszczalny nacisk przyczepy na zaczep | kg | 800 | 900 | 500 | 1000 | 1000 |
Ciężar własny | kg | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 |
Ładowność | kg | 6300 | 6200 | 7900 | 9300 | 10800 |
Wew.długość pow. ładunk. BL | mm | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Wew. szerokość pow.ładunk. BB | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 |
Wysokość od podłoża do platformy LH | mm | 670 | 670 | 670 | 670 | 750 |
Dł.całkowita GL | mm | 6500 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Szer.całkowita GB | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Wys. całkowita GH | mm | 3200 | 3200 | 3100 | 3100 | |
Wys.burt BH | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Osie 2 szt, 4 koła | cal | 215/75 R17,5 | 215/75 R17,5 | 235/75 R17,5 | 235/75 R17,5 | 285/70 R19,5 |
Średnica ucha holowniczego | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wys. dyszla KH | mm | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 |
Dł.najazdów | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 |
Szer. Najazdów | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 |
Przestrzeń miedzy najazdami | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Rozstaw osi | mm | 990 | 990 | 990 | 1040 | 1040 |
ABS | 2S/2M | 2S/2M | 2S/2M | 2S/2M | 2S/2M |
Wyposażenie:
Podwozie:
Wzmocniona rama nośna podwozia, ogniowoocynkowana-spawana konstrukcja, w wyposażeniu dla
ekstremalnych obciążeń
Podłoga:
wzmocniona, ogniowoocynkowana pełnostalowa podłoga z wzmocnionej blachy ryflowanej 40mm
Zabudowa:
niskopołożona, specialna-stalowa wanna w konstrukcji spawanej z wysokojakościowej stali.
Masywne podłużnice i ukośnice. Wzmocniona podłoga ze szczególnie perforowaną powierzchnią dla
obciążeń punktowych, oraz stabilnością skrętu, płaska powierzchnia,
Burty boczne i przednia z mocnej 5 mm blachy stalowej, ogniowoocynkowanej, wzmocnione listwą , stałe ok.
400 mm wys.
Mocowania:
4 masywne punkty mocujące panelu listwy, wspawane
4 masywne wpuszczone w zew. ramie uchwyty na DIN 75410
6 masywne wpuszczone w zew. ramie oczka mocujace dla ciężkich ładunków
Osie:
Ciągłe, bezobsługowe skrętne gumowe zawieszenie osi, wyposażenie przemysłowe z wzmocnioną ramą,
ocynkowaną ogniowo, (AGS)
Zawieszenie:
Niezależne zawieszenie, i efekt szoku stopniowo osłabiony, co wykazuje najlepsze właściwości pracy nawet
w ekstremalnych warunkach
Układ hamulcowy:
Pełna instalacja dwuobwodowa z modulatorem ABS oraz
zaworami sterującymi zgodnie z dyrektywami UE,
ALB-automatyczny regulatorsiły hamowania,
hamulec krzywkowy typu S,
system ABS ,
wrzecionowy hamulec postojowy
Dyszel:
bezstopniowa regulacja dyszla z przykręcanym uchem sprzęgu o średnicy 40 mm
stabilny 2- biegowy mechaniczny podnośnik podporowy
koło podporowe
Błotnik:
profilowane stalowe błotniki, zew. umocowane, stopien pokryty blachą ryflowaną, chlapacze
Najazdy:
pojedyncze stalowe najazdy , osobno skladane, na szerokości bezstopniowo regulowane,
ogniowoocynkowane,gazowe podnośniki rampy
Podpory:
przednia, ekstra stabilna podpora dyszla, z tyłu po bokach, wysokościowo regulowane podpory,
zintegrowane w specjalnych narożnikach
Instalacja elektryczna:
24 V instalacja elektrycznej zgodna z przepisami StVZO .
5-komorowe światła prostokątne ochronnie zamontowane. Tylne światło przeciwmgielne, , lampy pozycyjne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, światła odblaskowe,
2×7 bolcowa wtyczka podłączeniowa oznaczenia ostrzegawcze pomarańczowe według dyrektyw EWG bokach i z tyłu