Najazdy

Najazdy – WAV- Wörmann Alu Najazdy Maksymalne dopuszczalne nachylenie wynosi 30% Tutaj wzór na obliczenie długości pochylni:

Najazdy – WAV- Wörmann Alu Najazdy

Nachylenie najazdow

 

 

 

 

Maksymalne dopuszczalne nachylenie wynosi 30%

Tutaj wzór na obliczenie długości pochylni:

Obliczenie

L =   długość pochylni (mm)

H =   wysokość ładowania (mm)

C = nachylenie (%)-max 30%

L=  H/C * 100

 

 

Opis produktu

Oznaczenie Masa całkowita Ciężar 1 para Długość Szerokość Wysokość
Aktion Najazdy
AA 40/20/21,5 400 6,7 2000 215
AA 40/20/22,5 1000 9,3 2000 225
AA 100/20/26 1000 17,8 2000 258
AA 100/25/26 1000 26,4 2500 260 75
WAV – Wörmann-Alu-Najazdy

 

Obliczenie nośnosci przy rozstawie osi od 200 cm

 

55 mm grubości najazdów

Oznaczenie Masa całkowita Ciężar 1 para Długość Szerokość Wysokość
WAV 5520 1350 21 2000 310
WAV 5525 1140 26 2500 310
WAV 5530 935 31 3000 310
WAV 5535 795 36 3500 310
 65 mm grubość najazdów
Oznaczenie Masa całkowita Ciężar 1 para Długość Szerokość Wysokość
WAV 6520 2250 24 2000 345
WAV 6525 1750 28 2500 345
WAV 6525/25 1900 30 2500 250 65
WAV 6530 1350 34 3000 345
WAV 6535 1000 40 3500 345
WAV 752530 2800 47 2500 300 75
 85 mm grubość najazdów
Oznaczenie Masa całkowita Ciężar 1 para Długość Szerokość Wysokość
WAV 8520 3200 28 2000 300
WAV 8525 2500 32 2500 300
WAV 8530 2000 38 3000 300
WAV 8535 1700 42 3500 300
WAV 8540 1480 48 4000 300
 100 mm grubość najazdów
Oznaczenie Masa całkowita Ciężar 1 para Długość Szerokość Wysokość
WAV 10025 2850 36 2500 360
WAV 10026 2800 38 2650 350 100
WAV 10030 2300 42 3000 360
WAV 10035 1970 48 3500 360
WAV 10040 1700 54 4000 360
115 mm grubość najazdów
Oznaczenie Masa całkowita Ciężar 1 para Długość Szerokość Wysokość
WAV 11525 3680 38 2500 360
WAV 11530 3000 46 3000 360
WAV 11535 2500 54 3500 360
WAV 11540 2170 62 4000 360
WAV 11545 1800 70 4500 360
155 mm grubość najazdów
Oznaczenie Masa całkowita Ciężar 1 para Długość Szerokość Wysokość
WAV 15525 7420 58 2500 410
WAV 15530 6020 68 3000 410
WAV 15535 5060 80 3500 410
WAV 15540 4360 90 4000 410
WAV 15545 3640 100 4500 410
WAV 15550 3120 110 5000 410
165 mm grubość najazdów
Oznaczenie Masa całkowita Ciężar 1 para Długość Szerokość Wysokość
WAV 16525 9170 70 2500 460
WAV 16530 1272 82 3000 460
WAV 16535 6260 94 3500 460
WAV 16540 5390 102 4000 460
WAV 16545 4500 114 4500 460
WAV 16550 3850 126 5000 460
 170 mm grubość najazdów
Oznaczenie Masa całkowita Ciężar 1 para Długość Szerokość Wysokość
WAV 17025 10000 78 2500 510
WAV 17030 8400 82 3000 510
WAV 17035 7200 94 3500 510
WAV 17040 6200 108 4000 510
WAV 17045 5100 134 4500 510
WAV 17050 4300 144 5000 510
 190 mm grubość najazdów
Oznaczenie Masa całkowita Ciężar 1 para Długość Szerokość Wysokość
WAV 19025 14000 102 2500 580
WAV 19030 12300 122 3000 580
WAV 19035 9800 140 3500 580
WAV 19040 8800 160 4000 580
WAV 19045 7400 178 4500 580
 210 mm grubość najazdów
Oznaczenie Masa całkowita Ciężar 1 para Długość Szerokość Wysokość
WAV 21030 14000 138 3000 640
WAV 21035 14000 158 3500 640
WAV 21040 12100 180 4000 640
WAV 21045 10100 202 4500 640
WAV 21050 8600 224 5000 640
 

Najazdy: Gala, Euro

 

Oznaczenie Masa całkowita Ciężar 1 para Długość Szerokość Wysokość
WAV 10000 64 3450 400 115

 

Go to Top